起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | BINHAO |
証明: | CE CCC ISO9001:2015 RoHS |
モデル番号: | BH-038 |
最小注文数量: | 3MT |
---|---|
価格: | 2.6kg per kg , To be adviced |
パッケージの詳細: | 皿、カートン |
受渡し時間: | 15日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 250 トン/月 |
関数: | 防水ヒート シール | 引張強さ: | ≥200 |
---|---|---|---|
蛍光明るさ: | ≤1.0 | 厚さ: | 20mic、21micron |
形状: | ロールおよびシート | 収縮: | 5%-8% |
透明物: | 91.2 | Harizonae: | 1.0 |
ハイライト: | boppの収縮フィルム,透明なBOPPのフィルム |
360mmタバコ箱の包装のためのジャンボ光沢のある明確なヒート シールBOPPのフィルム ロール
BOPPのフィルムのデータ フォーム
いいえ |
索引 |
単位 |
標準的な価値 | ||||
マイクロ収縮 |
中間の収縮 |
高い収縮 |
概要
|
||||
1 | 抗張STRENORH | MD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
TD | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 | |||
2 | 延長 | MD | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
TD | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||
3 | 収縮 | MD | % | 4.0-5.5 | 5.5-7.5 | >7.5 | ≤4.0 |
TD | 4.0-6.0 | 6.0-8.5 | >8.5 | ≤4.0 | |||
4 | E係数 | MD | MPa | ≥2000 | ≥2100 | ≥2400 | ≥2000 |
5 | 霞 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
6 | COF | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ||
7 | シーリング強さ | N/15mm | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
8 | (45º)光沢 | % | ≥85 | ≥85 | ≥88 | ≥85 | |
9 | 水蒸気伝達 | g/(M2·24h·0.1mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
≤2.0 |
BOPPのフィルムの生産ライン
BOPPのフィルムの細部ショー/機能
コンタクトパーソン: Cassie
電話番号: +8613226621655